<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>マイクロスコープ・ブログ &#187; デジタル</title>
	<atom:link href="http://micro.oblog.jp/category/digital/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://micro.oblog.jp</link>
	<description>USBマイクロスコープでのぞくミクロの世界</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Sep 2011 14:32:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://micro.oblog.jp/category/digital/feed/" />
		<item>
		<title>iPad2</title>
		<link>http://micro.oblog.jp/digital/ipad2/</link>
		<comments>http://micro.oblog.jp/digital/ipad2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 12:21:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[デジタル]]></category>
		<category><![CDATA[画面]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://micro.oblog.jp/?p=1239</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://micro.oblog.jp/images/ipad2-115x150.jpg" alt="iPad2のディスプレイ" title="iPad2のディスプレイ" width="115" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-1240" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://micro.oblog.jp/images/ipad2-580x435.jpg" alt="iPad2のディスプレイ" title="iPad2のディスプレイ" width="580" height="435" class="alignnone size-large wp-image-1240" /></p>
<p>発売されてしばらく経ってますが、iPad2のディスプレイを拡大してみました。<br />
う～ん…以前に撮影したiPodといっしょですね。<br />
残念ながら手元に無いけど、今年の終わりくらいにはRetinaディスプレイにお近づきになってみたい。</p>
<p><img src="http://micro.oblog.jp/images/ipad2-safari-300x225.jpg" alt="iPad2のサファリ" title="iPad2のサファリ" width="300" height="225" class="alignnone size-medium wp-image-1241" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://micro.oblog.jp/digital/ipad2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://micro.oblog.jp/digital/ipad2/" />
	</item>
		<item>
		<title>メモリー512MB（1Rx8 PC2-4200U-444-12）</title>
		<link>http://micro.oblog.jp/digital/512mb-memory-1rx8-pc2-4200u-444-12/</link>
		<comments>http://micro.oblog.jp/digital/512mb-memory-1rx8-pc2-4200u-444-12/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 17:42:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[デジタル]]></category>
		<category><![CDATA[電子機器]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://micro.oblog.jp/?p=698</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://micro.oblog.jp/images/512mb-1rx8-pc2-4200u-444-12-115x150.jpg" alt="メモリ（512mb 1Rx8 PC2-4200U-444-12）" title="メモリ（512mb 1Rx8 PC2-4200U-444-12）" width="115" height="150" class="aligncenter size-thumbnail wp-image-697" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-large wp-image-697" title="メモリ（512mb 1Rx8 PC2-4200U-444-12）" src="http://micro.oblog.jp/images/512mb-1rx8-pc2-4200u-444-12-580x435.jpg" alt="メモリ（512mb 1Rx8 PC2-4200U-444-12）" width="580" height="435" /></p>
<p>もう使わなくなったデスクトップのメモリモジュールです。<br />
こういう電子回路もんってのは、なんだか格好いいですよね。<br />
肉眼では全く見えなかったけど、数字で「100」なんて字が書いてありました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://micro.oblog.jp/digital/512mb-memory-1rx8-pc2-4200u-444-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://micro.oblog.jp/digital/512mb-memory-1rx8-pc2-4200u-444-12/" />
	</item>
		<item>
		<title>デジタル時計の液晶画面</title>
		<link>http://micro.oblog.jp/digital/liquid-crystal/</link>
		<comments>http://micro.oblog.jp/digital/liquid-crystal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 14:27:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[デジタル]]></category>
		<category><![CDATA[電子機器]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://micro.oblog.jp/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://micro.oblog.jp/images/ekisyou-115x150.jpg" alt="デジタル時計の液晶" title="デジタル時計の液晶" width="115" height="150" class="aligncenter size-thumbnail wp-image-681" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://micro.oblog.jp/images/ekisyou-580x435.jpg" alt="デジタル時計の液晶" title="デジタル時計の液晶" width="580" height="435" class="aligncenter size-large wp-image-681" /><br />
デジタル時計の液晶に表示されている「３」の文字の一部です。<br />
なんだか文字が浮いてるみたいで不思議な感じですね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://micro.oblog.jp/digital/liquid-crystal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://micro.oblog.jp/digital/liquid-crystal/" />
	</item>
		<item>
		<title>デジタルカメラの液晶</title>
		<link>http://micro.oblog.jp/digital/camera-display/</link>
		<comments>http://micro.oblog.jp/digital/camera-display/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 13:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[デジタル]]></category>
		<category><![CDATA[画面]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://micro.oblog.jp/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://micro.oblog.jp/images/camera-display-115x150.jpg" alt="デジタルカメラの液晶" title="デジタルカメラの液晶" width="115" height="150" class="aligncenter size-thumbnail wp-image-642" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-large wp-image-642" title="デジタルカメラの液晶" src="http://micro.oblog.jp/images/camera-display-580x435.jpg" alt="デジタルカメラの液晶" width="580" height="435" /><br />
デジタルカメラの背面液晶です。<br />
ちゃんと見えるのに、意外と粗いもんですね。</p>
<p>信楽焼のタヌキがいるのって分かりますか？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://micro.oblog.jp/digital/camera-display/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://micro.oblog.jp/digital/camera-display/" />
	</item>
		<item>
		<title>iPodの画面</title>
		<link>http://micro.oblog.jp/digital/ipod_touch/</link>
		<comments>http://micro.oblog.jp/digital/ipod_touch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 15:58:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[デジタル]]></category>
		<category><![CDATA[画面]]></category>
		<category><![CDATA[電子機器]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://micro.oblog.jp/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://micro.oblog.jp/images/ipod-115x150.jpg" alt="iPodの画面" title="iPod touch" width="115" height="150" class="aligncenter size-thumbnail wp-image-226" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://micro.oblog.jp/images/ipod-580x435.jpg" alt="iPodの画面" title="iPodの画面" width="580" height="435" class="aligncenter size-large wp-image-226" /><br />
愛用のiPodの画面です。<br />
やっぱり、なんだかきれい？<br />
<span id="more-225"></span><br />
<img src="http://micro.oblog.jp/images/ipod_full.jpg" alt="iPod Touch" title="iPod Touch" width="300" height="400" class="aligncenter size-full wp-image-227" /><br />
ちなみに産経新聞アプリ最高です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://micro.oblog.jp/digital/ipod_touch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://micro.oblog.jp/digital/ipod_touch/" />
	</item>
		<item>
		<title>ウインドウの閉じるボタン</title>
		<link>http://micro.oblog.jp/digital/close_butto/</link>
		<comments>http://micro.oblog.jp/digital/close_butto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 17:16:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[デジタル]]></category>
		<category><![CDATA[画面]]></category>
		<category><![CDATA[電子機器]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://micro.oblog.jp/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://micro.oblog.jp/images/close_button-115x150.jpg" alt="ウインドウを閉じるボタン" title="ウインドウを閉じるボタン" width="115" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-117" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://micro.oblog.jp/images/close_button-580x435.jpg" alt="ウインドウを閉じるボタン" title="ウインドウを閉じるボタン" width="580" height="435" class="alignnone size-large wp-image-117" /></p>
<p>ノートパソコンの液晶ディスプレイに表示された、Windowsのウインドウ閉じるボタン。<br />
カラー画面って、本当にＲＧＢの赤緑青の三色で表現されてた。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://micro.oblog.jp/digital/close_butto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://micro.oblog.jp/digital/close_butto/" />
	</item>
		<item>
		<title>携帯画面のディスプレイ</title>
		<link>http://micro.oblog.jp/digital/ketai_display/</link>
		<comments>http://micro.oblog.jp/digital/ketai_display/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 03:05:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[デジタル]]></category>
		<category><![CDATA[画面]]></category>
		<category><![CDATA[電子機器]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://micro.oblog.jp/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://micro.oblog.jp/images/keita_display-115x115.jpg" alt="携帯ディスプレイ" title="携帯ディスプレイ" width="115" height="115" class="alignnone size-thumbnail wp-image-47" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://micro.oblog.jp/images/keita_display-600x450.jpg" alt="携帯画面のディスプレイ" title="携帯画面のディスプレイ" width="580" height="435" class="aligncenter size-large wp-image-47" /></p>
<p>カラーじゃなくて、昔の白黒ディスプレイも見てみたい。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://micro.oblog.jp/digital/ketai_display/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://micro.oblog.jp/digital/ketai_display/" />
	</item>
	</channel>
</rss>

